Повна назва:
Комунальне некомерційне підприємство «Обласний центр онкології»
Скорочена назва: КНП «ОЦО»
ЄДРПОУ: 40929168
Електронна пошта:officeonkocentr@gmail.com
Адреса: м. Харків, вул. Лісопарківська 4, 61070
Телефони:
Реєстратура поліклінічного відділення діагностики, реабілітації та спостереження 098-069-55-45; 095-81-89-103; 057-75-000-75
Експертні команди 057-750-01-29
Запис на КТ 057-750-01-24
Запис на МРТ 057-750-01-25
- Ендоскопія урологічна 099-588-80-29
- Ендоскопія гінекологічна 050-716-18-10
- Ендоскопія органів дихання, гастроінтестинальна 068-547-82-34
- Хіміотерапевтичне відділення № 1 050-480-88-05
- Хіміотерапевтичне відділення № 2 050-480-88-97
- Електрокардіографія 093-208-84-37
- Мобільна, стаціонарна паліативна допомога 097-10-444-11, 050-10-444-11
Благодійна допомога центру
Рахунок у гривні: UA963052990000026005045913547 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
Призначення платежу: благодійна допомога
Звернення громадян
Графік прийому громадян адміністрацією КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ОНКОЛОГІЇ»
П. І. Б. | Посада | Дні прийому | Години прийому | ||
ЛИХМАН Віктор Миколайович | Генеральний директор | 2-й вівторок 4-й вівторок | 9.00 – 13.00 9.00 – 13.00 | ||
ЖУК Олена Вікторівна | медичний директор з терапевтичної роботи | понеділок середа | 9.30 – 11.30 14.00 – 16.00 | ||
КЕЦМАН Руслан Васильович | медичний директор з хірургічної роботи | понеділок четвер | 9.30 – 11.30 9.30 – 11.30 | ||
ВОДКА Максим Євгенович | медичний директор з надання паліативної допомоги | вівторок четвер | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 | ||
Назва лікувального структурного підрозділу | Дні прийому | Години прийому | |||
Завідувач поліклінічного відділення діагностики, реабілітації та спостереження | вівторок середа | 14.00 – 16.00 14.00 – 16.00 | |||
Завідувач відділення пухлин шкіри, м’яких тканин та передпухлинної патології | понеділок п’ятниця | 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00 | |||
Завідувач гематологічного відділення | вівторок четвер | 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00 | |||
Завідувач хіміотерапевтичного відділення № 1 | понеділок середа | 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00 | |||
Завідувач хіміотерапевтичного відділення № 2 | вівторок четвер | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 | |||
Завідувач онкохірургічного відділення органів грудної порожнини | понеділок середа | 9.30 – 11.30 9.30 – 11.30 | |||
Завідувач онкохiрургiчного відділення молочної залози та м’яких тканин | вівторок четвер | 12.00 – 14.00 12.00 – 14.00 | |||
Завідувач онкохірургічного відділення органів черевної порожнини | понеділок п’ятниця | 12.00 – 14.00 10.00 -12.00 | |||
Завідувач онкохірургічного відділення голови та шиї | понеділок середа | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 | |||
Завідувач онкогінекологічного відділення | вівторок п’ятниця | 13.00 – 15.00 12.00 – 14.00 | |||
Завідувач онкоурологічного відділення | вівторок п’ятниця | 13.00 – 15.00 12.00 – 14.00 | |||
Завідувач відділення з променевої терапії | понеділок – четвер | 11.00 – 13.00 11.00 – 13.00 | |||
Завідувач відділення № 1 – відділення спеціалізованої паліативної допомоги | вівторок четвер | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 | |||
Завідувач відділення № 2 -паліативного відділення доброякісних соматичних захворювань | вівторок четвер | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 | |||
Завідувач відділення № 3 – відділення онкологічної паліативної допомоги | вівторок четвер | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 | |||
Завідувач відділення № 4 – відділення паліативної реабілітації | вівторок четвер | 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 | |||
